DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW
Цена и описание
Снимката е примерна!
Доставката за град София е БЕЗПЛАТНА!
Защо да купите DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW от нас?
- Защото цените ни са едни от най-добрите на пазара;
- Защото имаме реални магазини за компютри, в които можете да ни намерите по всяко време;
- Защото имате истинска гаранция, при това към нас!
Поради голямото количество компютърни части и компоненти цените и наличностите им няма как да бъдат обновявани ежечасно, и поради тази причина, е възможно актуалните цени и наличности за конкретен наш магазин да се различават от посочените. Препоръчваме Ви да ни потърсите при интерес към DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW !
Може да поръчате DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW и посредством куриер. Работим с Еконт, като доставка до техен офис в страната е на по-ниска цена отколкото доставка до адрес.
На фокус: DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW
Гаранциите на компютрите и компютърните конфигурации са по ваш избор: Могат да бъдат 2 години на компютъра (когато изрично не е упоменат друг гаранционен срок), или покомпонентна (ако компютъра е с асемблес SofiaComputers).
Гаранциите на различните монитори са различни според марката и модела, но не по-малко от 24 месеца ( 2 години ).
Спецификации на DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14 NEW
DELL EMC R760XD2-BASE-0TB-WIN22-14,
PER760XD2,3.5 Chassis x24 SAS/SATA Drives,Perc H755 8GB,Dual Xeon 4309 2.6GHz 8C/16T,2x32GB RDIMM 5600,no SSD/HDD(otp),(1+1)1100W SPU, BC 5720 4port 1GbE,BC5720 2x1GbE LOM,BOSS N1 2xM2 480GB,BC57414 SPF28 DP,Rails,idrac9 ENT,Win Server 2022,3Y NBD
Продуктът е в процес на описване на характеристики и параметри, защото е нов в нашия каталог!!!
Моля, проявете търпение докато информацията и снимките за него бъдат обновени.
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Series | PowerEdge |
| Model | PowerEdge R760XD2 |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 1 mm |
| Pack Width (mm) | 1 mm |
| Pack Height (mm) | 1 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 20 kg |
| Серия | PowerEdge |
| Модел | PowerEdge R760XD2 |
| Тип система | Server |
| Форм фактор на системата | 2U Rackmount |
| Включени аксесоари | Rails |
| Поддържани процесори | Xeon Scalable Processors |
| Процесор | Intel Xeon Silver 4309Y Processor |
| Вътрешна тактова честота | 2.8 GHz (up to 3.6 GHz) |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Threads Quantity | 16 |
| Максимална тактова честота на шината на процесора | 10.4 GT/sec |
| Цокъл на процесора | Socket 4189 |
| Брой инсталирани процесори | 2 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 2 |
| CPU Cache Size | 52.5 MB |
| Чипсет на дънната платка | Intel C741 |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC |
| Количество инсталирана системна памет | 64 GB |
| Максимално количество на инсталирана памет | 1.5 TB |
| Общ брой слотове за памет | 16 |
| Характеристики на паметта | Регистриран |
| Plug-in-card | Storage Controller: PERC H755 8 GB Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50, Ниво 6, Ниво 60 PCIe/SAS/SATA RAID Controller: BOSS-N1 Supports: Ниво 0, Ниво 1 NVMe PCIe® Gen3 (2 x M.2) Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise RJ-45 |
| SSD | 2x480 GB, M.2 Form Factor |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
| Видео контролер - форм фактор | Вграден |
| Чипсет на видео карта | Matrox G200 |
| Инсталирана видео памет | 16 MB |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Мрежа | Plug-in-card: Gigabit Ethernet (Broadcom BCM5720) Plug-in-card: 25 Gbps (Broadcom BCM57414) |
| Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 24 |
| PCI Express 4.0 x16 | 5 |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Management Port | 1 (Micro-USB (type AB)) |
| USB 2.0 | 2 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB Type-A) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Име на операционна система | Microsoft Windows Server 2022 |
| Тип захранване | Power Supply - redundant |
| Разположение на захранването | Plug-in-module |
| Брой инсталирани захранвания | 2; Redundant (1+1) |
| Макс. брой поддържани захранвания | 2 |
| Максимално изходно захранване | 1100 W |
| Видове монтаж | Rackmount |
| Стандартна височина на шкафа | 2 U |
| Включени аксесоари | Rails |
| Височина | 86.8 мм |
| Дълбочина | 837 мм |
| Ширина | 481.6 мм |
| Гаранция Срок бележки | Next Business Day |
| Дълбочина на пакета (мм) | 1 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 1 мм |
| Височина на пакет (мм) | 1 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 20 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 20 кг |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 20 кг |
Гаранционен срок: 36 месеца
* Ако производителя дава по-голям гаранционен срок, гаранцията се поема от производителя, след изтичането на гаранцията дадена от София Компютърс.
Limited lifetime е обозначение на гаранционен срок към производителя, след изтичането на дадената гаранция от София Компютърс ЕООД.
Поради факта, че клавиатурата и мишката са строго субективни като размер и дизайн, ние НЕ включваме такива в компютрите и конфигурациите!
Можем да ви подсигурим нови комплект клавиатура с мишка на цена под 20 €., но бихме предпочели да ги изберете сами.
Също така, не сме Ви избрали тонколони и/или слушалки, поради това, че вкусовете и нуждите на всеки потребител са строго индивидуални. Тонколонки и/или слушалки можете да си изберете в секция ЗВУК и АУДИО.
Ние се грижим за вашите компютри много след като сте ги закупили.
* София Компютърс не гарантира и не носи отговорност за непълна или грешно публикувана информация и снимки!






