ПРОЦЕСОРИ
цени и модели
В секцията предлагаме процесори.
Процесорът е "мозъкът" на вашия компютър. Колкото по-производителен (бърз) е той, толкова по-бързо ще работи Вашият компютър при равни други условия.
Имайте предвид обаче, че процесора не е само скорост и ядра, много пъти процесор на 4GHz е по-бавен от процесор на 2.6GHz (примерно), както и че 4-ядрен Intel в много случаи е по-бърз от 8-ядрен AMD в повечето приложения и игри. Същото важи за архитектурата: 4-ядрен Celeron на Intel е по-бавен от всяко 4-ядрено AMD и е осезателно по-бавен от 2-ядрена i3-ка.
Всеки компютър (лаптоп, дори принтер) има процесор, от който зависи бързодействието на цялата система.
Ако не сте сигурни в избора си на процесор,не се колебайте да ни потърсите за съвет или да попитате във форума за процесори.
Изберете сокет:
снимка | модел | Цени |
Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,010.16 лв. Цена без ДДС: 841.80 лв. | |
Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz) » | Крайна цена: 1,050.40 лв. Цена без ДДС: 875.34 лв. | |
Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900KF (36M Cache, up to 5.80 GHz) » | Крайна цена: 1,061.28 лв. Цена без ДДС: 884.40 лв. | |
Intel Xeon Silver 4410Y (30M Cache, 2.00 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 4677 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на Intel Xeon Silver 4410Y (30M Cache, 2.00 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,061.32 лв. Цена без ДДС: 884.43 лв. | |
Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,063.26 лв. Цена без ДДС: 886.05 лв. | |
Intel Core i9-14900KF (36M Cache, up to 6.00 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-14900KF (36M Cache, up to 6.00 GHz) » | Крайна цена: 1,063.69 лв. Цена без ДДС: 886.41 лв. | |
Intel Core i9-14900KF (36M Cache, up to 6.00 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-14900KF (36M Cache, up to 6.00 GHz) » | Крайна цена: 1,063.77 лв. Цена без ДДС: 886.47 лв. | |
AMD Ryzen 9 9900Xпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на AMD Ryzen 9 9900X » | Крайна цена: 1,074.69 лв. Цена без ДДС: 895.57 лв. | |
AMD Ryzen 7 7800X3D trayпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 8 / 16 описание на AMD Ryzen 7 7800X3D tray » | Крайна цена: 1,080.14 лв. Цена без ДДС: 900.12 лв. | |
Intel Core i9-13900K Tray (36M Cache, up to 5.80 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900K Tray (36M Cache, up to 5.80 GHz) » | Крайна цена: 1,086.63 лв. Цена без ДДС: 905.52 лв. | |
Intel Core i9-13900K (36M Cache, up to 5.80 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900K (36M Cache, up to 5.80 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,088.60 лв. Цена без ДДС: 907.17 лв. | |
AMD Ryzen 9 7950Xпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 16 / 32 описание на AMD Ryzen 9 7950X » | Крайна цена: 1,105.84 лв. Цена без ДДС: 921.54 лв. | |
AMD Ryzen 9 7900X3Dпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на AMD Ryzen 9 7900X3D » | Крайна цена: 1,111.36 лв. Цена без ДДС: 926.14 лв. | |
Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz) » | Крайна цена: 1,118.34 лв. Цена без ДДС: 931.95 лв. | |
AMD Ryzen 9 7950X Trayпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 16 / 32 описание на AMD Ryzen 9 7950X Tray » | Крайна цена: 1,123.80 лв. Цена без ДДС: 936.50 лв. | |
INTEL BX8071514900KSRN48 NEWпроцесор INTELСокет на процесора: Ядра: физически / логически - 0 / 0 описание на INTEL BX8071514900KSRN48 NEW » | Крайна цена: 1,129.32 лв. Цена без ДДС: 941.10 лв. | |
Intel Core i9-13900K (36M Cache, up to 5.80 GHz)процесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-13900K (36M Cache, up to 5.80 GHz) » | Крайна цена: 1,145.62 лв. Цена без ДДС: 954.69 лв. | |
AMD Ryzen 9 7950Xпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 16 / 32 описание на AMD Ryzen 9 7950X » | Крайна цена: 1,152.04 лв. Цена без ДДС: 960.03 лв. | |
Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz) BX8071514900Kпроцесор IntelСокет на процесора: 1700 Ядра: физически / логически - 8/16 / 16 описание на Intel Core i9-14900K (36M Cache, up to 6.00 GHz) BX8071514900K » | Крайна цена: 1,157.47 лв. Цена без ДДС: 964.56 лв. | |
AMD Ryzen 7 7800X3Dпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 8 / 16 описание на AMD Ryzen 7 7800X3D » | Крайна цена: 1,159.26 лв. Цена без ДДС: 966.05 лв. | |
Intel Xeon Silver 4310 (18M Cache, 2.10 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 4189 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на Intel Xeon Silver 4310 (18M Cache, 2.10 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,186.82 лв. Цена без ДДС: 989.02 лв. | |
AMD Ryzen 9 7900X3Dпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на AMD Ryzen 9 7900X3D » | Крайна цена: 1,199.31 лв. Цена без ДДС: 999.43 лв. | |
AMD Ryzen 9 7950Xпроцесор AMDСокет на процесора: AM5 Ядра: физически / логически - 16 / 32 описание на AMD Ryzen 9 7950X » | Крайна цена: 1,206.84 лв. Цена без ДДС: 1,005.70 лв. | |
Intel Xeon Silver 4214R (16.5M Cache, 2.40 GHz) Trayпроцесор IntelСокет на процесора: 3647 Ядра: физически / логически - 12 / 24 описание на Intel Xeon Silver 4214R (16.5M Cache, 2.40 GHz) Tray » | Крайна цена: 1,225.02 лв. Цена без ДДС: 1,020.85 лв. | |
Intel Intel S1700 CORE i9 14900F TRAY GEN14 NEWпроцесор IntelСокет на процесора: Ядра: физически / логически - 0 / 0 описание на Intel Intel S1700 CORE i9 14900F TRAY GEN14 NEW » | Крайна цена: 1,252.30 лв. Цена без ДДС: 1,043.58 лв. |
Можете да се запознаете с настоящите промоции на процесори,
или да разгледате предложенията ни за процесори втора употреба (втора ръка).
За контакти с нас - вижте ТУК.
Вход | Регистрация
Вашата количка »
0 продукта
Телефони:
(позвънете ни)
ж.к. Младост
0885-117-820
08-76772852
или 08-popravka
ж.к. Лагера:
0887-736668
или 0887-remont
ж.к. Люлин:
(временно само на адрес)
0879-04-12-99
Skype:
Магазин Младост
Магазин Лагера
Магазин Люлин
e-mail
Контакти »
Работно време:
магазин Младост:
понеделник-петък:
10:30-19:30
събота: 14:00-18:00
магазин Лагера:
понеделник-петък:
10:30-19:00
магазин Люлин:
временно затворен!
(ще отвори)
Най-нови процесори
На фокус процесори
NEW I5-14500 3.7GHZ 24MB BOX 1700 587 лв. |
NEW AMD RYZEN 7 5700G BOX 375 лв. |
INTEL BX80768265KFSRQCU NEW 950 лв. |
INTEL BX80768245KSRQCT NEW 754 лв. |
AMD 100-100001582BOX NEW 607 лв. |
всички промоции
на процесори »
Ново
Инсталация, инсталиране на Windows 11 »
Преинсталиране, преинсталация на Windows 11 »
ремонт на таблети »
поправка, ремонт и сервиз на LCD, LED телевизори »
поправка, ремонт и сервиз на телефони »
Интересно
Сглобяване (асемблиране) на компютри »
Хардуерни почиствания »