Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch
ЦЕНА и ОПИСАНИЕ
 
кликнете на снимката за голям размер
 
 
 
  

Не сте избрали рутери суичове и лан карти, поради което Ви показваме произволен !!!
Представяме Ви рутери суичове и лан карти с каталожен номер: 20329
Доставката за град София е БЕЗПЛАТНА!
Защо да купите Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch от нас?
- Защото цените ни са едни от най-добрите на пазара;
- Защото имаме реални магазини за компютри, в които можете да ни намерите по всяко време;
- Защото имате истинска гаранция, при това към нас!
 Поради голямото количество компютърни части и компоненти цените и наличностите им няма как да бъдат обновявани ежечасно, и поради тази причина, е възможно актуалните цени и наличности за конкретен наш магазин да се различават от посочените. Препоръчваме Ви да ни потърсите при интерес към Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch !
 Поради голямото количество компютърни части и компоненти цените и наличностите им няма как да бъдат обновявани ежечасно, и поради тази причина, е възможно актуалните цени и наличности за конкретен наш магазин да се различават от посочените. Препоръчваме Ви да ни потърсите при интерес към Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch !
Може да поръчате Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch и посредством куриер. Работим с Еконт, като доставка до техен офис в страната е на по-ниска цена отколкото доставка до адрес.
На фокус: Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch (Суичове » 10 port)
| Категория: Суичове » 10 port | Интерфейс: RJ-45 | 
Спецификации на Суичове 10 port - Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch
Dahua PFS4210-8GT-DP 10-port Gigabit Industrial Switch with 8-port PoE (Managed)
- All-gigabit port design.
- Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE and IEEE802.3bt(red port) standards.
- 250 m long-distance PoE transmission (10 Mbps).
- PoE Watchdog.
- Supports STP, RSTP, and MSTP.
- IEEE802.1Q-based VLAN configuration.
- Manual link aggregation and static LACP.
- Desktop mount and DIN-rail mount.
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Power Adapter | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Speed | 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Port Speed | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Console Port | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | 48 V–57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +75°C (–40 °F to +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managed | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 4 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1-2: ≤ 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power Consumption Management | Power consumption management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 9,000 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protocol | ERPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Function | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Control | Full-duplex flow control (back pressure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link Aggregation | Static link aggregation; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Mirroring | Multiple-to-one port mirroring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Function | DHCP client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | User management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | CoS/DPL/PCP/DEI-based QoS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance | Uploading/downloading configuration files | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Management | Web (HTTP and HTTPS protocol); Telnet; SNMP; CLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Protection | Common mode: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.25 kg (2.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.52 kg (3.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 125.4 mm × 53.5mm ×175.0 mm (4.9” × 2.1”× 6.9") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing Dimensions | 254 mm × 287 mm × 101 mm (10.00” × 11.3”× 3.97") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаранционен срок: 24 месеца
 * Ако производителя дава по-голям гаранционен срок, гаранцията се поема от производителя, след изтичането на гаранцията дадена от София Компютърс.
Може да се запознаете с цените на мрежовите услуги, които предлагаме, в секция: компютърни услуги мрежови компютърни услуги.
Ако имате нужда, от настройка на мрежа, или изграждане на LAN мрежа, не се колебайте да ни потърсите!
* София Компютърс не гарантира и не носи отговорност за непълна или грешно публикувана информация и снимки!
ФОРМА ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА
ОЩЕ Суичове
 
 Digitus DN-95317 PoE Switch
 Суичове
 лв.(137 EUR)
 
 Ubiquiti USW-Enterprise-48-POE 48x 2.5Gbit PoE+ 4xSFP+ 720W
 Суичове
 лв.(1684 EUR)
 
 Edimax ES-5500G V3
 Суичове
 лв.(20 EUR)
 
 TP-Link TL-SG105
 Суичове
 лв.(20 EUR)
Промоция на мрежови компоненти
 
 Dahua 305m cat 5e DH-PFM920I-5EUN
 кабели и букси
 лв.(49 EUR)
 
 TP-Link 3G/4G LTE Wi-Fi router M7650 600Mbps AC1200
 Рутери
 лв.(162 EUR)
 
 TP-Link TL-SG105-M2 5-Port 2.5G Desktop Switch
 Суичове
 лв.(56 EUR)
 
 TP-Link TL-SL1218MP
 Суичове
 лв.(173 EUR)
Безплатни доставки на компоненти за компютър, монитори, лаптопи и периферия, както и ремонт и поправка на компютри и компютърни услуги по домовете за кварталите: Банишора, Бели Брези, Борово, Бъкстон, Витоша, Гео Милев, Гоце Делчев, Дианабад, Драгалевци, Дружба, Дружба 1, Дружба 2, Дървеница, Западен Парк, Зона Б18, Б19, Б5, Иван Вазов, Изгрев, Изток, Илиенци, Княжево, Красна Поляна, Красно Село, Лагера, Левски, Лозенец, Ломско шосе, Люлин: Люлин 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и Люлин 10 , Манастирски ливади, Младост 1, Младост 1а, Младост 2, Младост 3, Младост 4, Мотописта, Мусагеница, Надежда 1, 2, 3 и Надежда 4, Обеля 1 и Обеля 2, Оборище, Овча Купел, Павлово, Пирогов, Подуене, Полигона, Разсадника, Витоша, Редута, Света Троица, Ситняково, Славия, Слатина, Стрелбище, Студентски Град, Триъгълника, Фондови Жилища, Хаджи Димитър, Хиподрума, Хладилника, Цариградско Шосе, Централна гара,Център и останалите райони на София* за поръчка на стойност над 180** лв.
 Под тази сума, цената на доставката до офиса / дома (адреса) е 6 лв.** (вижте забележките).
Доставката за кварталите / градовете / селата: Чепинци, Сеславци, Кремиковци, Кубратово, Требич, Световрачене, Негован, Челопечене, Ботунец, Кривина, Казичене, Герман, Панчарево, Бистрица, Мърчаево, Владая, Мало Бучино, Иваняне, Пожарево, Гурмазово, Божурище, Костинброд, Мрамор, Мировяне, Нови Искър, Кумарица, Гниляне, Войнеговци, Локорско и другите близки до София е безплатна за поръчки на цена над 3000** лв. Под тази сума, доставката е на цена според тарифите на куриерската фирма с която работим!!!
* - доставките се извършват през работните дни. За да Ви доставим компютърни компоненти в събота, е необходимо да направите заявка най-късно в петък до 16:00 часа. Възможно е допълнително договаряне според случая.
** - доставките за Южни райони (Павлово, Бъкстон, Манастирски Ливади, Борово, Бели Брези, Хиподрума, Лагера, Сухата река, Стрелбище и Лозенец), Източни райони (Младост 1, 2 , 3, и Младост 4, Дружба 1, Дружба 2, Изгрев, Изток, Редута, Студентски Град, Слатина), Югозападни райони (Овча Купел 1, Овча Купел 2, Красна Поляна, Разсадника и Сердика) и част от Западни райони (Люлин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и Люлин 10, Света Троица и Илинден) са безплатни (до вход на сграда) при поръчка над 180 лв.
***- при поръчка на стойност над 3 000 (три хиляди) лева, е необходим депозит в размер на 20% от цената на поръчаните компютърни компоненти.
Забележка: Фирмата работи с куриерска фирма Еконт Експрес, но ако сте сигурни за цената на доставката ни потърсете.
За контакти с нас вижте секция контакти.
Можете да разгледате още мрежови компоненти.
Желаем ви приятни и ползотворни минути в нашия сайт за компютри, компютърни компоненти, компютърни услуги, промоции, изработка на сайт и уебстраници, абонаментна поддръжка, посещение за ремонт на компютри по домовете и компютри и компоненти втора употреба.









 
 
 
  
  Магазин Младост
Магазин Младост sofiacomputers
 sofiacomputers e-mail
 e-mail Контакти »
Контакти » 








