Монитори
 
В секцията предлагаме Монитори.
Ако не сте убедени какъв точно монитор би бил най-подходящ за Вас, или не сте запознати с терминологията, спецификациите и обозначенията на съответните параметри за монитор, телевизор, дисплей или стойка за монитор не се колебайте да ни потърсите.
Ние ще Ви дадем по-пълна и подробна информация, и ще Ви помогнем да изберете най-доброто съотношение цена : качество, спрямо Вашите нужди!
Отзиви, ревюта и мнения за монитори можете да прочетете или споделите във форума за ревюта и впечатления за монитори.
Ако имате въпроси за монитора си, можете да ги зададете в нашия форум за монитори. Ако вашият монитор се нуждае от ремонт или поправка, разгледйте секцията ни за ремонт на монитори.
Вижте повече за: публичните дисплеи или Touch технологиите.
Монитори: ЦЕНИ И МОДЕЛИ
| снимка | модел | Цени: | 
|   | LC-Power LC-M27UO retailСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 4K QD-OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за LC-Power LC-M27UO retail » | Крайна цена: 2,180.42 лв. 1,114.74 EUR | 
|   | Iiyama ProLite LH5564UHS-B1AGСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 55 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 6.5ms вижте още за Iiyama ProLite LH5564UHS-B1AG » | Крайна цена: 2,200.31 лв. 1,124.91 EUR | 
|   | Samsung Flip Pro WM55B LH55WMBWBGCXENСекция: тъч скрийн монитори - Размер на дисплея: 55 4K VA TouchРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 8 ms вижте още за Samsung Flip Pro WM55B LH55WMBWBGCXEN » | Крайна цена: 2,201.34 лв. 1,125.44 EUR | 
|   | Philips Evnia 8000 32M2N8900Секция: монитори - Размер на дисплея: 32 4K QD OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Philips Evnia 8000 32M2N8900 » | Крайна цена: 2,207.71 лв. 1,128.69 EUR | 
|   | Asus HealthCare HA2741AСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 QHD IPSРезолюция на монитора: 2560x1440 ; Време за реакция: 5ms вижте още за Asus HealthCare HA2741A » | Крайна цена: 2,209.34 лв. 1,129.53 EUR | 
|   | Iiyama ProLite LH5075UHS-B1AGСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 50 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 9.5 ms вижте още за Iiyama ProLite LH5075UHS-B1AG » | Крайна цена: 2,210.48 лв. 1,130.11 EUR | 
|   | Iiyama ProLite TF3239AS-B1AGСекция: тъч скрийн монитори - Размер на дисплея: 32 FHD IPS Public TouchРезолюция на монитора: 1920x1080 ; Време за реакция: 8 ms вижте още за Iiyama ProLite TF3239AS-B1AG » | Крайна цена: 2,212.19 лв. 1,130.98 EUR | 
|   | Samsung Odyssey G8 G81SF LS27FG810SUXEN OLEDСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 4K OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Samsung Odyssey G8 G81SF LS27FG810SUXEN OLED » | Крайна цена: 2,226.50 лв. 1,138.30 EUR | 
|   | Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AGСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 50 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 9.5 ms вижте още за Iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG » | Крайна цена: 2,227.21 лв. 1,138.66 EUR | 
|   | Asus ROG Strix OLED XG27AQDPGСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 QHD OLED 500Hz 0.03msРезолюция на монитора: 2560x1440 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG » | Крайна цена: 2,255.46 лв. 1,153.10 EUR | 
|   | Philips 58HFL6214U BusinessTV 4KСекция: монитори с тунер, телевизори - Размер на дисплея: 58 4K IPS Professional TVРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: вижте още за Philips 58HFL6214U BusinessTV 4K » | Крайна цена: 2,263.28 лв. 1,157.10 EUR | 
|   | Iiyama ProLite LH6541UHS-B1AGСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 65 4K VA PUblicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 6.5ms вижте още за Iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG » | Крайна цена: 2,274.82 лв. 1,163.00 EUR | 
|   | Samsung QB65CСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 65 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 8 ms вижте още за Samsung QB65C » | Крайна цена: 2,282.92 лв. 1,167.14 EUR | 
|   | Samsung S9 ViewFinity S27C902PAUСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 5K IPSРезолюция на монитора: 5120x2880 ; Време за реакция: 5ms вижте още за Samsung S9 ViewFinity S27C902PAU » | Крайна цена: 2,287.68 лв. 1,169.58 EUR | 
|   | Philips Evnia 8000 49M2C8900LСекция: монитори - Размер на дисплея: 49 DQHD OLED 144Hz 0.03ms CurvРезолюция на монитора: 5120x1440 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Philips Evnia 8000 49M2C8900L » | Крайна цена: 2,289.37 лв. 1,170.44 EUR | 
|   | MSI MPG 271QRXDE QD-OLED Gaming MonitorСекция: монитори - Размер на дисплея: 27 QHD QD-OLED 360Hz 0.03msРезолюция на монитора: 2560x1440 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за MSI MPG 271QRXDE QD-OLED Gaming Monitor » | Крайна цена: 2,295.80 лв. 1,173.73 EUR | 
|   | Dell UltraSharp U3824DWСекция: монитори - Размер на дисплея: 38 UWQHD IPSРезолюция на монитора: 3840x1600 ; Време за реакция: 5ms вижте още за Dell UltraSharp U3824DW » | Крайна цена: 2,298.59 лв. 1,175.15 EUR | 
|   | Dell UltraSharp U3824DW Curved monitorСекция: монитори - Размер на дисплея: 38 UWQHD IPS CurvedРезолюция на монитора: 3840x1600 ; Време за реакция: 5ms вижте още за Dell UltraSharp U3824DW Curved monitor » | Крайна цена: 2,298.59 лв. 1,175.15 EUR | 
|   | LG UltraGear 49GR85DC-BСекция: монитори - Размер на дисплея: 49 DQHD VA 240Hz 1ms CurvedРезолюция на монитора: 5120x1440 ; Време за реакция: 1 ms вижте още за LG UltraGear 49GR85DC-B » | Крайна цена: 2,310.94 лв. 1,181.47 EUR | 
|   | Samsung QM65CСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 65 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 8 ms вижте още за Samsung QM65C » | Крайна цена: 2,311.84 лв. 1,181.93 EUR | 
|   | Gigabyte AORUS FO32U2PСекция: монитори - Размер на дисплея: 32 4K OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Gigabyte AORUS FO32U2P » | Крайна цена: 2,316.60 лв. 1,184.36 EUR | 
|   | Samsung QH50CСекция: публични дисплеи - Размер на дисплея: 50 4K VA PublicРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 8 ms вижте още за Samsung QH50C » | Крайна цена: 2,317.46 лв. 1,184.80 EUR | 
|   | BenQ PD3225UСекция: монитори - Размер на дисплея: 32 4K IPSРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 5ms вижте още за BenQ PD3225U » | Крайна цена: 2,325.52 лв. 1,188.92 EUR | 
|   | Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS32FG810SUСекция: монитори - Размер на дисплея: 32 4K QD OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS32FG810SU » | Крайна цена: 2,325.52 лв. 1,188.92 EUR | 
|   | Asus ROG Swift OLED PG32UCDPСекция: монитори - Размер на дисплея: 32 4K OLED 240Hz 0.03msРезолюция на монитора: 3840x2160 ; Време за реакция: 0.3ms вижте още за Asus ROG Swift OLED PG32UCDP » | Крайна цена: 2,325.52 лв. 1,188.92 EUR | 
Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Можете да се запознаете с нашите промоции на монитори, с промоциите на компютри и компютърни компоненти или да ни потърсите.
Желаем ви приятни и ползотворни минути в нашия сайт.





 
 
  
  Магазин Младост
Магазин Младост sofiacomputers
 sofiacomputers e-mail
 e-mail Контакти »
Контакти » 






